Clubcompetitie 1e periode
Stand in ronde 1 en 2 17-10-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Overmars H 13 30 362 279 1,297 9 2,000 92,820 108,083 10 0 3
2 Vries de Jack 19 28 259 432 0,599 5 1,214 79,692 88,740 11 0 8
3 Kok Jan 16 23 202 372 0,543 8 1,000 78,599 83,538 9 0 7
4 Koper B 16 23 187 354 0,528 5 0,937 78,242 88,000 8 1 7
5 Vries de Jan 16 22 171 370 0,462 5 0,937 75,330 80,347 8 2 6
6 Neuvel J 15 20 160 335 0,477 4 0,882 71,111 79,500 8 0 7
7 Vriend J 15 19 119 347 0,342 3 0,647 73,913 80,470 7 1 7
8 Roozendaal R 13 18 160 291 0,549 4 1,000 82,901 91,500 7 0 6
9 Boon Loek 14 18 120 329 0,364 3 1,000 71,428 78,111 7 0 7
10 Meester H 14 17 133 305 0,436 4 0,857 79,166 87,200 7 0 7
11 Slagter A 20 17 131 456 0,287 4 0,666 65,500 71,750 6 1 13
12 Pritchard D 14 17 90 319 0,282 3 0,714 64,285 70,500 7 2 5
13 Schuitemaker P 13 16 129 282 0,457 4 0,857 82,692 91,400 6 0 7
14 Werzner N 13 14 101 298 0,338 6 0,578 70,629 78,060 5 0 8
15 Deen Wim 13 14 77 264 0,291 3 0,625 59,230 72,750 4 2 7
16 Klopmeijer W 11 13 96 259 0,370 3 0,480 68,085 70,476 6 0 5
17 Stavenuiter J 9 12 162 187 0,866 5 1,411 75,348 88,820 4 1 4
18 Deen P 11 11 73 240 0,304 3 0,666 66,363 76,000 3 1 7
19 Bakker Sabine 6 9 68 139 0,489 3 0,714 75,555 81,500 3 1 2
20 Pritchard Gary 2 2 14 50 0,280 4 0,360 70,000 70,000 1 0 1
21 Koopman J 3 0 19 74 0,256 3 0,000 52,777 51,200 0 0 3
22 Vlaar D 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,473 Hoogste serie H Overmars 9