Periode 4
Stand in ronde 1 06-03-2025
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Vries de Jan 2 5 25 44 0,568 3 0,684 96,153 108,190 2 0 0
2 Klopmeijer W 2 5 21 35 0,599 3 1,100 95,454 133,111 2 0 0
3 Slagter A 2 5 17 44 0,386 2 0,526 85,000 96,500 2 0 0
4 Schuitemaker P 3 5 28 54 0,518 5 2,750 84,848 115,111 2 0 1
5 Deen Wim 2 4 13 11 1,181 4 1,428 65,000 295,250 1 0 1
6 Deen P 2 3 19 49 0,387 3 0,500 79,166 81,473 1 0 1
7 Stavenuiter J 3 3 47 74 0,635 3 1,000 65,277 66,842 1 0 2
8 Meester H 2 3 14 23 0,608 2 0,687 63,636 135,111 1 0 1
9 Boon Loek 2 2 19 49 0,387 4 0,360 86,363 86,000 1 0 1
10 Neuvel J 2 2 22 49 0,448 3 0,440 78,571 77,913 1 0 1
11 Roozendaal R 2 2 20 50 0,400 3 0,400 71,428 72,727 1 0 1
12 Vries de Jack 2 1 21 35 0,599 3 0,000 55,263 79,866 0 0 2
13 Koopman J 2 0 14 50 0,280 2 0,000 58,333 56,000 0 0 2
14 Vriend J 2 0 6 29 0,206 1 0,000 30,000 51,500 0 0 2
15 Bakker Sabine 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
16 Groot N 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
17 Kok Jan 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
18 Koper B 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
19 Manshanden P 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
20 Overmars H 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
21 Pritchard D 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
22 Vlaar D 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
23 Werzner N 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,479 Hoogste serie P Schuitemaker 5